Clasificación del club "C.A. VILA D'ALAQUAS"
| Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 88 | MANUEL LEON RODRIGUEZ | 00:27:01 | Veterano B | NO |
| 1255 | 3766 | JOSE VICENTE GARRIGUES MATEU | 00:30:32 | Veterano A | NO |
| 1254 | 3334 | JUAN ANTONIO MARTINEZ LOPEZ | 00:30:32 | Veterano C | NO |
| 1292 | 4242 | JOSE VILLODRE CUENCA | 00:30:43 | Veterano C | NO |
| 1885 | 4094 | CARLOS LOPEZ CUBAS | 00:33:40 | Senior Masc | NO |
| 1908 | 4189 | MANUEL FERNANDEZ JERONIMO | 00:33:47 | Veterano C | NO |
| 2162 | 6572 | JUAN JOSE RUIZ NIETO | 00:35:12 | Veterano C | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

